Usages et doses autorisées
Cultures industrielles Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 5a. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus d'un an sur deux sur la même parcelle, à raison d'un maximum de 4 applications par an. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
---|---|---|---|---|---|
Cultures industrielles Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Intervalle entre les applications : 7 jours ; stade BBCH 20 à BBCH 95 | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 5a. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus d'un an sur deux sur la même parcelle, à raison d'un maximum de 4 applications par an. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures légumières Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 5a. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus d'un an sur deux sur la même parcelle, à raison d'un maximum de 4 applications par an. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
---|---|---|---|---|---|
Cultures légumières Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Intervalle entre les applications : 7 jours | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 5a. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus d'un an sur deux sur la même parcelle, à raison d'un maximum de 4 applications par an. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures légumières Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 5a. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus d'un an sur deux sur la même parcelle, à raison d'un maximum de 4 applications par an. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures légumières Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 5a. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus d'un an sur deux sur la même parcelle, à raison d'un maximum de 4 applications par an. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures légumières Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 5a. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus d'un an sur deux sur la même parcelle, à raison d'un maximum de 4 applications par an. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures légumières Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 5a. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus d'un an sur deux sur la même parcelle, à raison d'un maximum de 4 applications par an. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures légumières Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 5a. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus d'un an sur deux sur la même parcelle, à raison d'un maximum de 4 applications par an. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures légumières Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Intervalle entre les applications : 7 jours | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 5a. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus d'un an sur deux sur la même parcelle, à raison d'un maximum de 4 applications par an. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures légumières Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application intervalle minimum de 10j entre les applications stade BBCH 13 à BBCH 51 | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 5a. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus d'un an sur deux sur la même parcelle, à raison d'un maximum de 4 applications par an. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures légumières Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Intervalle entre les applications : 7 à 10 jours | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 5a. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus d'un an sur deux sur la même parcelle, à raison d'un maximum de 4 applications par an. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures légumières Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Intervalle entre les applications : 7 à 10 jours | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 5a. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus d'un an sur deux sur la même parcelle, à raison d'un maximum de 4 applications par an. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures légumières Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 5a. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus d'un an sur deux sur la même parcelle, à raison d'un maximum de 4 applications par an. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures légumières Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Intervalle entre les applications : 7 jours | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 5a. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus d'un an sur deux sur la même parcelle, à raison d'un maximum de 4 applications par an. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures légumières Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 5a. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus d'un an sur deux sur la même parcelle, à raison d'un maximum de 4 applications par an. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures légumières Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 5a. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus d'un an sur deux sur la même parcelle, à raison d'un maximum de 4 applications par an. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
*En l'absence de mention spécifique dans la colonne « Précautions réglementaires » concernant les abeilles et autres pollinisateurs ou la distance de sécurité pour la protection des personnes présentes et des résidents, respecter la réglementation en vigueur.
Limites maximales en résidus de substances actives : se reporter aux LMR en vigueur au niveau de l'Union Européenne et consultables à l'adresse :https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls
Bayer SAS ne préconise l'utilisation de ce produit que sur les cultures et usages mentionnés dans le tableau des usages ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l'élargissement de son utilisation à d'autres usages tels que prévus par l'arrêté du 26 mars 2014 et ses arrêtés modificatifs.
Pour toute utilisation liée à cet arrêté, veuillez contacter Bayer Service Infos au préalable au 0 800 25 35 45.
1. Organismes aquatiques
1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.
5. Eaux souterraines
5a. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus d'un an sur deux sur la même parcelle, à raison d'un maximum de 4 applications par an.
5b. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluopicolide plus de 2 fois par an et par culture.
7. Riverains et personnes présentes
7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et :
- l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement,
- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents.
Délai de rentrée
48 heures après traitement.