Usages et doses autorisées
Cultures diverses | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. |
---|---|---|---|---|---|
Vigne | Pourriture grise | 4.0 l/ha | 4 trait./an stade BBCH 60 à BBCH 89 | 3 | 1a |
Cultures industrielles | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. |
---|---|---|---|---|---|
Betterave industrielle | Cercosporiose | 4.0 l/ha | 4 trait./an stade BBCH 31 à BBCH 90 | 3 | 1a |
Colza | Sclérotiniose | 2.0 l/ha | 2 trait./an stade BBCH 60 à BBCH 69 | 3 | 1a |
Féverole | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 15 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Lupin | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 15 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Pois fourrager | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 15 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Pois protéagineux d'hiver | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 15 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Pois protéagineux de printemps | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 15 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Pomme de terre | Rhizoctone | 5.0 l/ha | 1 trait./an BBCH 00 | NC | 1a |
Tabac | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./cycle cultural intervalle entre les applications : 5 jours stade BBCH 12 à BBCH 69 | NC | 1a |
Cultures légumières | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. |
---|---|---|---|---|---|
Artichaut - plein champs | Bactérioses | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 13 à BBCH 89 | 3 | 1a |
Aubergine - plein champ ou sous abri | Pourriture grise, Sclérotiniose, Bactérioses à pseudomonas, Bactérioses à xanthomonas | 8.0 l/ha | 6 trait./cycle cultural Culture palissée: dose de 4L/ha et par mètre de hauteur de végétation sans dépasser 8L/ha au maximum stade BBCH 13 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Aubergine - plein champ ou sous abri | Fusarioses | 10.0 l/ha | 1 trait./an Traitement de sol stade BBCH 00 à BBCH 13 | NC | 1a |
Carotte - plein champ | Pythium | 10.0 l/ha | 1 trait./an Traitement du sol BBCH 00 | NC | 1a |
Céleri rave - plein champ | Pythium | 10.0 l/ha | 1 trait./an Traitement du sol BBCH 00 | NC | 1a |
Champignons de couche - sous abri | Traitement des substrats et des terreaux | 0.4 l/t | 1 trait./cycle cultural 40ml / 100 kg de compost | NC | |
Concombre - sous abri | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an Culture palissée: dose de 4L/ha et par mètre de hauteur de végétation sans dépasser 8L/ha maximum stade BBCH 13 à BBCH 89 | 1 | |
Concombre - plein champ ou sous abri | Fusarioses | 10.0 l/ha | 1 trait./an Traitement du sol stade BBCH 00 à BBCH 13 | NC | 1a |
Cornichon - sous abri | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an Culture palissée : dose de 4L/ha et par mètre de hauteur de végétation sans dépasser 8L/ha maximum. stade BBCH 13 à BBCH 89 | 1 | |
Courgette - plein champ ou sous abri | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an Culture palissée: dose de 4L/ha et par mètre de hauteur de végétation sans dépasser 8L/ha maximum stade BBCH 13 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Courgette - plein champ ou sous abri | Fusarioses | 10.0 l/ha | 1 trait./an Traitement du sol stade BBCH 00 à BBCH 13 | NC | 1a |
Fraisier - plein champ ou sous abri | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 55 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Haricots non écossés frais - plein champ | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 15 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Haricots écossés frais - plein champs | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 15 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Haricot sec - plein champ | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 15 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Laitue - plein champ ou sous abri | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 13 à BBCH 49 | 1 | 1a |
Laitue plein champ | Sclérotiniose, Rhizoctone | 5.0 l/ha | 1 trait./an Traitement du sol. Application au maximum sur 2 cultures par an et par parcelle stade BBCH 00 à BBCH 13 | NC | 1a |
Lentille sèche - plein champs | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 15 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Mâche - plein champ ou sous abri | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 13 à BBCH 49 | 1 | 1a |
Mâche plein champ | Sclérotiniose, Rhizoctone | 5.0 l/ha | 1 trait./an Traitement du sol. Application au maximum sur 2 cultures par an et par parcelle. stade BBCH 00 à BBCH 13 | NC | 1a |
Mâche - plein champ ou sous abri | Pythium | 5.0 l/ha | 1 trait./campagne Traitement du sol stade BBCH 00 à BBCH 13 | NC | 1a |
Mâche - plein champ ou sous abri | Maladies des tâches brunes, Phoma | 8.0 l/ha | 6 trait./campagne intervalle minimum entre les applications : 5 jours stade BBCH 13 à BBCH 49 | 1 | 1a |
Melon - plein champ ou sous abri | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 13 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Melon - plein champ ou sous abri | Fusarioses | 10.0 l/ha | 1 trait./an Traitement du sol stade BBCH 00 à BBCH 13 | NC | 1a |
Panais- plein champ | Pythium | 10.0 l/ha | 1 trait./an Traitement de sol BBCH 00 | NC | 1a |
Pastèque - plein champ ou sous abri | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 13 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Pastèque - plein champ ou sous abri | Fusarioses | 10.0 l/ha | 1 trait./an Traitement du sol stade BBCH 00 à BBCH 13 | NC | 1a |
Persil à grosse racine - plein champ | Pythium | 10.0 l/ha | 1 trait./an Traitement du sol BBCH 00 | NC | 1a |
Piment - plein champ ou sous abri | Pourriture grise, Sclérotiniose, Bactérioses à pseudomonas, Bactérioses à xanthomonas | 8.0 l/ha | 6 trait./cycle cultural Culture palissée: dose de 4L/ha par mètre de hauteur de végétation sans dépasser 8L/ha maximum stade BBCH 13 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Piment - sous abri | Fusarioses | 10.0 l/ha | 1 trait./an Traitement du sol stade BBCH 00 à BBCH 13 | NC | |
Pois non écossé frais - plein champ | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 15 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Plantes à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires (PPAMC) - plein champ ou sous abri | Maladies diverses, Bactérioses | 8.0 l/ha | 6 trait./cycle cultural stade BBCH 13 à BBCH 89 | 3 | 1a |
Pois chiche - plein champ | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 15 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Pois sec - plein champ | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 15 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Pois écossés frais - plein champ | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 15 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Poivron - plein champ ou sous abri | Pourriture grise, Sclérotiniose, Bactérioses à pseudomonas, Bactérioses à xanthomonas | 8.0 l/ha | 6 trait./cycle cultural Culture palissée dose de 4L/ha par mètre de hauteur de végétation sans dépasser 8L/ha maximum stade BBCH 13 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Poivron - sous abri | Fusarioses | 10.0 l/ha | 1 trait./an Traitement du sol stade BBCH 00 à BBCH 13 | NC | |
Raifort - plein champ | Pythium | 10.0 l/ha | 1 trait./an Traitement du sol BBCH 00 | NC | 1a |
Roquette - plein champ ou sous abri | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 13 à BBCH 49 | 1 | 1a |
Roquette plein champ | Sclérotiniose, Rhizoctone | 5.0 l/ha | 1 trait./an Traitement du sol Application au maximum sur 2 cultures par an par parcelle stade BBCH 00 à BBCH 13 | NC | 1a |
Scarole, frisée - plein champ ou sous abri | Pourriture grise, Sclérotiniose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 13 à BBCH 49 | 1 | 1a |
Scarole, frisée - plein champ | Sclérotiniose, Rhizoctone | 5.0 l/ha | 1 trait./an Traitement du sol Application au maximum sur 2 cultures par an par parcelle stade BBCH 00 à BBCH 13 | NC | 1a |
Salsifi / scorsonère - plein champ | Pythium | 10.0 l/ha | 1 trait./an Traitement du sol BBCH 00 | NC | 1a |
Tomate- plein champ ou sous abri | Pourriture grise, Sclérotiniose, Bactérioses à pseudomonas, Bactérioses à xanthomonas | 8.0 l/ha | 6 trait./cycle cultural Culture palissée: dose de 4 L/ha et par mètre de hauteur de végétation sans dépasser 8L/ha au maximum stade BBCH 13 à BBCH 89 | 1 | 1a |
Tomate- plein champ ou sous abri | Fusarioses | 10.0 l/ha | 1 trait./an Traitement du sol stade BBCH 00 à BBCH 13 | NC | 1a |
Topinambour - plein champ | Pythium | 10.0 l/ha | 1 trait./an Traitement du sol BBCH 00 | NC | 1a |
Cultures ornementales | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. |
---|---|---|---|---|---|
Arbres et arbustes | Oïdiums | 5.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 11 à BBCH 85 | NC | 1a |
Cultures florales et plantes vertes | Oïdiums | 5.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 11 à BBCH 85 | NC | 1a |
Rosier | Oïdiums | 5.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 11 à BBCH 85 | NC | 1a |
Arbres fruitiers | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. |
---|---|---|---|---|---|
Abricotier | Monilioses, Bactérioses à xanthomonas | 8.0 l/ha | 6 trait./cycle cultural Culture palissée: dose de 2,6 L/ha et par mètre de hauteur de végétation sans dépasser la dose maximale de 8L/ha stade BBCH 57 à BBCH 89 | 3 | 1a |
Amandier | Monilioses, Bactérioses | 8.0 l/ha | 6 trait./an Culture palissée: 2,6 L/ha et par mètre de hauteur de végétation sans dépasser la dose maximale de 8L/ha stade BBCH 57 à BBCH 89 | 3 | 1a |
Cassissier | Oïdiums, Pourriture grise | 8.0 l/ha | 6 trait./cycle cultural Culture palissée: 4L/ha et par mètre de hauteur de végétation sans dépasser la dose maximale de 8L/ha stade BBCH 53 à BBCH 95 | 1 | 1a |
Cerisier | Monilioses, Bactérioses à xanthomonas | 8.0 l/ha | 6 trait./cycle cultural Culture palissée: 2,6 L/ha et par mètre de hauteur de végétation sans dépasser la dose maximale de 8L/ha stade BBCH 57 à BBCH 89 | 3 | 1a |
Framboisier et autres rubus | Oïdiums, Pourriture grise | 8.0 l/ha | 6 trait./cycle cultural Culture palissée: dose de 4L/ha par mètre de hauteur de végétation sans dépasser 8L/ha maximum. stade BBCH 53 à BBCH 95 | 1 | 1a |
Kiwi | Bactérioses | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 07 à BBCH 89 | 1 | 1b |
Kiwi | Maladies de conservation | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 15 à BBCH 89 | 1 | 1b |
Nectarinier | Monilioses, Bactérioses à xanthomonas | 8.0 l/ha | 6 trait./cycle cultural Culture palissée: dose de 2,6 L/ha et par mètre de hauteur de végétation sans dépasser la dose maximale de 8L/ha stade BBCH 57 à BBCH 89 | 3 | 1a |
Noyer | Bactérioses | 8.0 l/ha | 6 trait./an Culture palissée: dose de 2,6 L/ha et par mètre de hauteur de végétation sans dépasser 8L/ha maximum. stade BBCH 07 à BBCH 75 | 3 | 1a |
Olivier | Bactérioses, Maladie de l'oeil de paon, Anthracnose | 8.0 l/ha | 6 trait./an stade BBCH 15 à BBCH 89 | 3 | 1a |
Pêcher | Monilioses, Bactérioses à xanthomonas | 8.0 l/ha | 6 trait./cycle cultural Culture palissée: dose de 2,6 L/ha et par mètre de hauteur de végétation sans dépasser la dose maximale de 8L/ha stade BBCH 57 à BBCH 89 | 3 | 1a |
Poirier | Feu bactérien, Stemphylium | 8.0 l/ha | 6 trait./an Culture palissée: dose de 2,6L/ha et par mètre de hauteur de végétation sans dépasser la dose maximale de 8L/ha stade BBCH 57 à BBCH 79 | 3 | 1a |
Pommier | Feu bactérien | 8.0 l/ha | 6 trait./an Culture palissée: dose de 2,6 L/ha et par mètre de hauteur de végétation sans dépasser la dose maximale de 8L/ha stade BBCH 57 à BBCH 79 | 3 | 1a |
Prunier | Monilioses, Bactérioses à xanthomonas | 8.0 l/ha | 6 trait./an Culture palissée: dose de 2,6L/ha et par mètre de hauteur de végétation sans dépasser la dose maximale de 8 L/ha stade BBCH 57 à BBCH 89 | 3 | 1a |
*En l'absence de mention spécifique dans la colonne « Précautions réglementaires » concernant les abeilles et autres pollinisateurs ou la distance de sécurité pour la protection des personnes présentes et des résidents, respecter la réglementation en vigueur.
Limites maximales en résidus de substances actives : se reporter aux LMR en vigueur au niveau de l'Union Européenne et consultables à l'adresse :https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls
Bayer SAS ne préconise l'utilisation de ce produit que sur les cultures et usages mentionnés dans le tableau des usages ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l'élargissement de son utilisation à d'autres usages tels que prévus par l'arrêté du 26 mars 2014 et ses arrêtés modificatifs.
Pour toute utilisation liée à cet arrêté, veuillez contacter Bayer Service Infos au préalable au 0 800 25 35 45.
1. Organismes aquatiques
1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.
1b. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau.
Délai de rentrée
6 heures pour les usages en plein champ et 8 heures pour les applications en milieu fermé