Usages et doses autorisées
Grandes cultures Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
---|---|---|---|---|---|
Grandes cultures Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Grandes cultures Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Uniquement dans le cadre d'une lutte réglementée. | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Grandes cultures Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Uniquement dans le cadre d'une lutte réglementée. | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Grandes cultures Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Application par tâches recommandée. Zones cultivées avant ou en cours d'exploitation et zones non agricoles cultivées ou non. | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Grandes cultures Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application 0,9 l/ha sur fétuque élevée, ray-grass anglais, trèfle incarnat, trèfle violet et vesce commune. 0,8 l/ha sur radis fourrager. 0,6 l/ha sur ray-grass italien et phacélie. 0,5 l/ha sur moutarde blanche. | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures pérennes : Vigne-Arbo-Légumes Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
---|---|---|---|---|---|
Cultures pérennes : Vigne-Arbo-Légumes Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Application sous le rang uniquement. Uniquement sur agrumes, fruits à pépins, fruits à noyaux, fruits à coque, kiwi et olivier. | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures pérennes : Vigne-Arbo-Légumes Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Uniquement sur agrumes, fruits à pépins, fruits à noyaux, fruits à coque, kiwi et olivier. | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures pérennes : Vigne-Arbo-Légumes Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Application sous le rang uniquement. Ne pas dépasser la dose annuelle de 450 g de glyphosate par hectare. | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures pérennes : Vigne-Arbo-Légumes Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures pérennes : Vigne-Arbo-Légumes Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application sur graminées annuelles. | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Cultures pérennes : Vigne-Arbo-Légumes Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Sur ceps de vigne pour des applications par tâches avec panneaux récupérateurs. Zones cultivées avant ou en cours d'exploitation et zones non agricoles cultivées ou non, application par tâches. | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Forêt Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
---|---|---|---|---|---|
Forêt Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Graminées annuelles | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Forêt Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Dicotylédones annuelles et bisannuelles | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Forêt Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Vivaces, en traitement par tâches uniquement. | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Forêt Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Graminées annuelles | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Forêt Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Dicotylédones annuelles et bisannuelles | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
Forêt Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application Vivaces, en traitement par tâches uniquement. | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. 4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage. 6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare. 7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et : |
*En l'absence de mention spécifique dans la colonne « Précautions réglementaires » concernant les abeilles et autres pollinisateurs ou la distance de sécurité pour la protection des personnes présentes et des résidents, respecter la réglementation en vigueur.
Limites maximales en résidus de substances actives : se reporter aux LMR en vigueur au niveau de l'Union Européenne et consultables à l'adresse :https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls
Bayer SAS ne préconise l'utilisation de ce produit que sur les cultures et usages mentionnés dans le tableau des usages ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l'élargissement de son utilisation à d'autres usages tels que prévus par l'arrêté du 26 mars 2014 et ses arrêtés modificatifs.
Pour toute utilisation liée à cet arrêté, veuillez contacter Bayer Service Infos au préalable au 0 800 25 35 45.
1. Organismes aquatiques
1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.
4. Plantes non-cibles
4a. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage.
4b. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente, pour l'usage 11015937 Traitements généraux*Débroussaillage.
6. Divers
6a. Ne pas appliquer en situation de labour effectué avant implantation de la culture, à l'exception des cultures de printemps installées après un labour d'été ou de début d'automne en sols hydromorphes et ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare.
6b. Uniquement dans les situations non mécanisables (vignes installées en fortes pentes ou en terrasses, sols caillouteux, vignes-mères de porte-greffes), ne pas dépasser la dose annuelle de 2160 g de glyphosate par hectare.
6c. Ne pas appliquer sur plus de 40 % de la surface de la parcelle et ne pas dépasser la dose annuelle de 900 g de glyphosate par hectare.
6d. Uniquement dans les situations de terrains non mécanisables (vergers en pente, en terrasses, sur buttes, sols très caillouteux/rocheux) ou de récolte mécanique des fruits au sol (fruits à coque, pommes à cidres, prunes "à pruneaux", etc.), ne pas dépasser la dose annuelle de 2160 g de glyphosate par hectare.
6e. Ne pas utiliser pour l'entretien des forêts, à l'exception de la période d'installation du peuplement (hauteur inférieure à 3 mètres).
7. Riverains et personnes présentes
7a. Respecter une distance d'au moins 3 m entre la rampe de pulvérisation et :
- l'espace fréquenté par des personnes présentes lors du traitement,
- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents.
Délai de rentrée
24 heures après traitement.