Usages et doses autorisées
Traitement du sol | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. 2a. Pour protéger les arthropodes et les insectes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone adjacente non cultivée pour les cultures autres qu'en arboriculture. 3a. F1 : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une ou des application(s) à 0,5 L/ha (7,5 g deltamethrine/ha). |
---|---|---|---|---|---|
Maïs | Noctuelle terricole, Vers gris | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture. Voir paragraphe Traitements, Doses Recommandées | 30 | 1a , 2a , 3a |
Sorgho | Vers gris, Noctuelle terricole | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture. Voir paragraphe Traitements, Doses Recommandées | 30 | 1a , 2a |
Vigne - raisin de cuve | Noctuelle terricole | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 14 | 1a , 2a |
Vigne - raisin de table | Noctuelle terricole | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Aubergine | Noctuelle terricole | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a |
Betterave potagère | Vers gris | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 14 | 1a , 2a |
Laitue | Noctuelle terricole, Hépiale | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 14 (sous abri) et 7 (plein champ) | 1a , 2a |
Mâche | Noctuelle terricole, Hépiale | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 14 (sous abri) et 7 (plein champ) | 1a , 2a |
Roquette | Noctuelle terricole, Hépiale | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 14 (sous abri) et 7 (plein champ) | 1a , 2a |
Autres salades sauf chicorée-scarole, chicorée frisée et assimilées | Noctuelle terricole, Hépiale | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 14 sous abris - 7 en plein champ | 1a , 2a |
Piment | Noctuelle terricole | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a |
Poivron - sous abri | Noctuelle terricole | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a |
Tomate | Noctuelle terricole | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a |
Grandes cultures | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. 2a. Pour protéger les arthropodes et les insectes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone adjacente non cultivée pour les cultures autres qu'en arboriculture. 3a. F1 : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une ou des application(s) à 0,5 L/ha (7,5 g deltamethrine/ha). |
---|---|---|---|---|---|
Betteraves industrielles et fourragères | Chenilles défoliatrices, Teignes | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 1c , 2a |
Betteraves industrielles et fourragères | Coléoptères phytophages | 0.33 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a |
Betteraves industrielles et fourragères | Pégomyie | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a |
Betteraves industrielles et fourragères | Cicadelles | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3d |
Blé | Puceron des épis | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3d |
Blé | Cécidomyies | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3b |
Blé | Mineuse des céréales | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a |
Blé | Cicadelles, Puceron du feuillage | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3d |
Blé | Tordeuse des céréales, Zabre | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3a |
Féverole | Thrips | 0.42 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3b |
Féverole | Sitones, Bruches | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Féverole | Pucerons | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3d |
Lin | Thrips du lin | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a , 3a |
Lin | Altises | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a |
Luzerne | Phytonomes, Apion, Sitones, Négril | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 14 | 1a , 2a |
Maïs | Sésamie, Cicadelles, Pyrale du maïs | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture. Sur pyrale, intervenir au pic de vol. | 30 | 1a , 1c , 2a |
Orge | Cicadelles, Puceron du feuillage | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3d |
Orge | Tordeuse des céréales, Zabre | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3a |
Orge | Puceron des épis | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3d |
Orge | Cécidomyies | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3b |
Orge | Mineuse des céréales | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a |
Pois protéagineux d'hiver | Sitones, Bruches | 0.42 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Pois protéagineux d'hiver | Puceron vert | 0.42 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3d |
Pois protéagineux d'hiver | Puceron noir | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3d |
Pois protéagineux d'hiver | Thrips, Tordeuse du pois, Cécidomyie du pois | 0.42 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3b |
Pois protéagineux d'hiver | Noctuelle défoliatrice | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3a |
Pois protéagineux de printemps | Puceron vert | 0.42 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3d |
Pois protéagineux de printemps | Puceron noir | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Pois protéagineux de printemps | Cécidomyie du pois, Tordeuse du pois, Thrips | 0.42 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3b |
Pois protéagineux de printemps | Noctuelle défoliatrice | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3a |
Pois protéagineux de printemps | Sitones, Bruches | 0.42 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Pomme de terre | Doryphore | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3a |
Triticale | Cicadelles, Puceron du feuillage | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3d |
Triticale | Tordeuse des céréales, Zabre | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3a |
Triticale | Puceron des épis | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3d |
Triticale | Cécidomyies | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3b |
Triticale | Mineuse des céréales | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a |
Avoine | Cicadelles, Puceron du feuillage | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3d |
Avoine | Tordeuse des céréales, Zabre | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3a |
Avoine | Puceron des épis | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3d |
Avoine | Cécidomyies | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3b |
Avoine | Mineuse des céréales | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a |
Seigle | Cicadelles, Puceron du feuillage | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3d |
Seigle | Tordeuse des céréales, Zabre | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3a |
Seigle | Puceron des épis | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3d |
Seigle | Cécidomyies | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3b |
Seigle | Mineuse des céréales | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a |
Sorgho | Pyrales, Sésamie | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture. Voir paragraphe Traitements, Doses Recommandées | 30 | 1a , 1c , 2a |
Sarrasin | Cicadelles, Puceron du feuillage | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3d |
Colza | Pucerons (Trait. automne) | 0.42 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 1c , 2a , 3d |
Colza | Charançon des siliques | 0.33 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a , 3c |
Colza | Teignes | 0.42 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 1c , 2a , 3b |
Colza | Charançon de la tige | 0.33 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a |
Colza | Grosse altise, Petite altise | 0.33 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a |
Colza | Méligèthes | 0.33 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a , 3c |
Colza | Tenthrède de la rave | 0.33 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a , 3c |
Colza | Charançon du bourgeon terminal | 0.33 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a |
Moutarde | Teignes | 0.42 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 1c , 2a , 3b |
Moutarde | Charançon de la tige | 0.33 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a |
Moutarde | Grosse altise, Petite altise | 0.33 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a |
Moutarde | Méligèthes | 0.33 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a , 3c |
Moutarde | Charançon du bourgeon terminal | 0.33 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a |
Moutarde | Tenthrède de la rave | 0.33 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a , 3c |
Moutarde | Charançon des siliques | 0.33 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a , 3c |
Moutarde | Pucerons | 0.42 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a , 3d |
Navette | Pucerons (Trait. automne) | 0.42 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 1c , 2a , 3d |
Navette | Tenthrède de la rave | 0.33 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a , 3c |
Navette | Charançon des siliques | 0.33 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a , 3c |
Navette | Teignes | 0.42 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 1c , 2a , 3b |
Navette | Charançon de la tige | 0.33 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a |
Navette | Grosse altise, Petite altise | 0.33 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a |
Navette | Méligèthes | 0.33 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a , 3c |
Navette | Charançon du bourgeon terminal | 0.33 l/ha | 4 trait./an sur la culture | 45 | 1a , 2a |
Epeautre | Tordeuse des céréales | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 30 | 1a , 2a , 3a |
Lupin | Thrips | 0.42 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3b |
Lupin | Pucerons | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3d |
Lupin | Sitones | 0.42 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Lotier | Phytonomes, Apion, Sitones, Négril | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 14 | 1a , 2a |
Sainfoin | Phytonomes, Apion, Sitones, Négril | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 14 | 1a , 2a |
Trèfle | Phytonomes, Apion, Sitones, Négril | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 14 | 1a , 2a |
Vesce | Phytonomes, Apion, Sitones, Négril | 0.42 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 14 | 1a , 2a |
Cultures légumières | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. 2a. Pour protéger les arthropodes et les insectes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone adjacente non cultivée pour les cultures autres qu'en arboriculture. 3a. F1 : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une ou des application(s) à 0,5 L/ha (7,5 g deltamethrine/ha). |
---|---|---|---|---|---|
Panais | Pucerons | 0.83 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Topinambour | Pucerons | 0.83 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Ail | Teignes | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3a |
Ail | Thrips | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Asperge | Criocère | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | NC | 1a , 2a |
Asperge | Mouche de l'asperge | 0.83 l/ha | 2 trait./an sur la culture | NC | 1a , 2a |
Aubergine | Altises | 0.33 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a |
Aubergine | Doryphore, Chenilles défoliatrices et des fruits, Pyrales | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a , 3a |
Aubergine | Thrips, Aleurodes, Cicadelles | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a |
Carotte | Pucerons | 0.83 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Chou | Pyrale des crucifères, Teigne des crucifères | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture. La mention abeille est uniquement sur chou en jachère. | 7 | 1a , 2a , 3a |
Chou | Piéride du chou, Chenilles défoliatrices | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Chou | Cécidomyies | 0.33 l/ha | 3 trait./an sur la culture. La mention abeille est uniquement pour le chou en jachère. | 7 | 1a , 2a , 3c |
Chou | Tenthrède de la rave, Petite altise, Charançon de la tige | 0.33 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Concombre | Chenilles défoliatrices | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a , 3a |
Concombre | Thrips, Aleurodes | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a |
Cornichon | Thrips, Aleurodes | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a |
Cornichon | Chenilles défoliatrices | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a , 3a |
Courgette | Chenilles défoliatrices | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a , 3a |
Courgette | Thrips, Aleurodes | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a |
Fraisier | Chenilles défoliatrices | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a |
Fraisier | Thrips, Cicadelles, Pucerons | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a |
Lentille | Chenilles défoliatrices | 0.42 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3b |
Lentille | Cécidomyie des fleurs, Tordeuse du pois | 0.42 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3b |
Melon | Aleurodes, Pyrale du maïs, Thrips | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a |
Melon | Chenilles défoliatrices | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a , 3a |
Oignon | Teignes | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3a |
Oignon | Thrips | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Poireau | Thrips tabaci | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Poireau | Teignes | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3a |
Scorsonère-salsifis | Pucerons | 0.83 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Tomate | Cicadelles, Thrips, Aleurodes | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a |
Tomate | Chenilles défoliatrices et des fruits | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a , 3a |
Tomate | Altises | 0.33 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a |
Betterave potagère | Chenilles défoliatrices | 0.5 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 14 | 1a , 2a |
Betterave potagère | Altises | 0.33 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 14 | 1a , 2a |
Radis | Altises, Tenthrède de la rave, Chenilles défoliatrices, Piéride | 0.33 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Fève | Pyrale du maïs, Pucerons | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Chicorée Witloof production de racines | Chenilles défoliatrices | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 90 | 1a , 2a |
Chicorée Witloof production de racines | Mouche de l'endive | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 90 | 1a , 2a |
Céleri rave | Pucerons | 0.83 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Echalote | Teignes | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3a |
Echalote | Thrips | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Maïs doux | Petite altise | 0.33 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 1c , 2a |
Maïs doux | Pyrale du maïs, Cicadelles, Sésamie | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 1c , 2a |
Maïs doux | Noctuelle défoliatrice | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 1c , 2a , 3a |
Mâche | Chenilles défoliatrices | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 14 (sous abri) et 7 (plein champ) | 1a , 2a |
Mâche | Pucerons, Aleurodes | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 14 (sous abri) et 7 (plein champ) | 1a , 2a |
Navet | Altises, Tenthrède de la rave, Chenilles défoliatrices, Piéride | 0.33 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Pois de conserve | Puceron vert | 0.42 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3d |
Pois de conserve | Puceron noir | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3d |
Pois de conserve | Sitones | 0.42 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Pois de conserve | Tordeuse du pois, Thrips, Cécidomyie du pois | 0.42 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3b |
Pois de conserve | Chenilles défoliatrices | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3a |
Pois chiche | Noctuelles, Héliothis | 0.42 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3b |
Pastèque | Pyrale du maïs, Aleurodes, Thrips | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a |
Pastèque | Chenilles défoliatrices | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a , 3a |
Potiron | Pyrale du maïs, Aleurodes, Thrips | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a |
Potiron | Chenilles défoliatrices | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a , 3a |
Piment | Aleurodes, Thrips, Pyrales, Chenilles défoliatrices | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a |
Oignon de printemps | Thrips tabaci | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Oignon de printemps | Teignes | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3a |
Ciboule | Teignes | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3a |
Ciboule | Thrips tabaci | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Roquette | Chenilles défoliatrices | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 14 (sous abri) et 7 (plein champ) | 1a , 2a |
Roquette | Pucerons, Aleurodes | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 14 (sous abri) et 7 (plein champ) | 1a , 2a |
Crosne | Pucerons | 0.83 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Persil à grosse racine | Pucerons | 0.83 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Cerfeuil tubéreux | Pucerons | 0.83 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Raifort | Pucerons | 0.83 l/ha | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Flageolet | Pyrale du maïs, Pucerons | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Haricots écossés frais | Pyrale du maïs, Pucerons | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Haricots non écossés frais | Pyrale du maïs, Pucerons | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Poivron - sous abri | Pyrales, Thrips, Aleurodes, Chenilles défoliatrices | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1a , 2a |
Laitue | Pucerons, Aleurodes | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 7 (plein champ) | 1a , 2a |
Laitue - sous abri | Pucerons, Aleurodes | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 14 (sous abris) | 1a , 2a |
Laitue | Chenilles défoliatrices | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 14 (sous abri) et 7 (plein champ) | 1a , 2a |
Autres salades sauf chicorée-scarole, chicorée frisée et assimilées | Pucerons, Aleurodes | 0.83 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 14 sous abris - 7 en plein champ | 1a , 2a |
Autres salades sauf chicorée-scarole, chicorée frisée et assimilées | Chenilles défoliatrices | 0.5 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 14 sous abirs - 7 en plein champ | 1a , 2a |
Arbres fruitiers Traitement des parties aériennes | Cibles/Usages | Doses | Spécifications d'usage Stade d'application | DAR (en jours) ou BBCH max ou NC (Non Concerné) | Précaution réglementaires (voir légendes) 1a. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau. 2a. Pour protéger les arthropodes et les insectes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone adjacente non cultivée pour les cultures autres qu'en arboriculture. 3a. F1 : Emploi autorisé durant la floraison en dehors de la présence d'abeilles pour une ou des application(s) à 0,5 L/ha (7,5 g deltamethrine/ha). |
---|---|---|---|---|---|
Abricotier | Cacopsylla pruni, Cicadelles, Petite mineuse Anarsia, Forficule, Tordeuse orientale, Puceron farineux, Tordeuse de la pelure, Tordeuse rouge, Tordeuse verte, Puceron varians, Puceron vert du pêcher, Thrips | 0.083 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1b , 2b |
Abricotier | Noctuelles, Cheimatobie, Lyda, Bombyx, Arpenteuse, Orgyies | 0.05 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1b , 2b |
Abricotier | Carpocapse | 0.05 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1b , 2b , 3a |
Abricotier | Puceron brun, Puceron noir | 0.05 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 3 | 1b , 2b , 3d |
Amandier | Anarsia, Tordeuse orientale, Tordeuse des buissons | 0.083 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 28 | 1b , 2b , 3a |
Amandier | Puceron vert de l'amandier, Puceron noir | 0.05 l/hl | 1 trait./an sur la culture | 28 | 1b , 2b , 3d |
Amandier | Puceron farineux | 0.083 l/ha | 3 trait./an sur la culture | 28 | 1b , 2b , 3d |
Amandier | Carpocapse des pommes, Chenilles phytophages, Pyrales, Hyponomeute, Cheimatobie, Eurytoma, Lyda, Pyrale des caroubes et des dattes, Mineuses, Chenilles défoliatrices | 0.05 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 28 | 1b , 2b |
Cassissier | Pucerons | 0.05 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3d |
Cassissier | Teigne du groseillier, Chenilles phytophages, Chenilles défoliatrices, Phalène du groseiller, Pyrale du groseiller, Tordeuse des buissons, Tordeuse des bourgeons, Tenthrède du groseillier | 0.05 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3a |
Cerisier | Mouche des cerises, Mouches, Mouches des fruits, Drosophile suzukii | 0.083 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1b , 2b |
Cerisier | Puceron noir du cerisier, Pucerons | 0.05 l/hl | 1 trait./an sur la culture | 7 | 1b , 2b , 3d |
Cerisier | Mineuse sinueuse, Chenilles phytophages, Chenilles défoliatrices, Mineuses, Teignes, Teigne du cerisier, Cheimatobie, Hibernie, Tordeuse des buissons, Archips, Tordeuse des bourgeons, Tenthrède limace | 0.05 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1b , 2b |
Châtaignier | Tordeuse précoce, Carpocapse, Chenilles foreuses des fruits | 0.05 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 28 | 1b , 2b , 3a |
Châtaignier | Zeuzère | 0.05 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 28 | 1b , 2b |
Châtaignier | Gros puceron brun | 0.05 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 28 | 1b , 2b , 3d |
Figuier | Mouches, Psylles, Mouches des fruits, Mouche méditerranéenne des fruits, Mouche noire, Drosophile suzukii | 0.083 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 14 | 1b , 2b |
Figuier | Teignes, Chenilles phytophages | 0.05 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 14 | 1b , 2b , 3a |
Framboisier et autres rubus | Chenille défoliatrice, Chenilles phytophages | 0.05 l/hl | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Framboisier et autres rubus | Pyrale du maïs | 0.083 l/hl | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a |
Framboisier et autres rubus | Pucerons | 0.05 l/hl | 2 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3d |
Groseillier | Chenilles phytophages, Chenilles défoliatrices, Teigne du groseillier, Phalène du groseiller, Pyrale du groseiller, Tordeuse des bourgeons, Tordeuse des buissons, Tenthrède du groseillier | 0.05 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3a |
Groseillier | Pucerons | 0.05 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3d |
Groseillier à maquereau | Chenilles phytophages, Chenilles défoliatrices, Teigne du groseillier, Phalène du groseiller, Pyrale du groseiller, Tordeuse des bourgeons, Tordeuse des buissons, Tenthrède du groseillier | 0.05 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1a , 2a , 3a |
Groseillier à maquereau | Pucerons | 0.05 l/hl | 3 trait./an | 7 | 1a , 2a , 3d |
Noyer | Cicadelle bubale, Cicadelles | 0.083 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 28 | 1b , 2b |
Noyer | Carpocapse, Chenilles foreuses des fruits | 0.05 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 28 | 1b , 2b , 3a |
Noyer | Zeuzère | 0.05 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 28 | 1b , 2b |
Noyer | Puceron du noyer (gros) | 0.05 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 28 | 1b , 2b , 3d |
Noyer | Teigne du noyer, Chenilles phytophages | 0.05 l/hl | 1 trait./an sur la culture | 28 | 1b , 2b , 3a |
Noyer | Puceron du noyer (petit) | 0.05 l/hl | 1 trait./an sur la culture | 28 | 1b , 2b , 3d |
Olivier | Mouche de l'olive, Psylles | 0.083 l/hl | 3 trait./an sur la culture | 7 | 1b , 2b |
