CULTURES | MALADIE | DOSE | CONDITIONS D'APPLICATIONS |
---|
Chicorée, Production de chicon: Endive, Pissenlit, Barbe de capucin | Mildiou, Pythium | 20ml/m² | 1 trait./an 1 application - traitement des plants (pulvérisation sur collet) - Ne pas appliquer la préparation lors de la phase de forçage si une autre préparation à base de fosétyl a été utilisée en plein champ |
Chicorée, Production de chicon: Endive, Pissenlit, Barbe de capucin | Mildiou | 40ml/hl | 1 trait./an application - traitement des plants, trempage des racines (solution circulante) - Ne pas appliquer la préparation lors de la phase de forçage si une autre préparation à base de fosétyl a été utilisée en plein champ |
Chou (autorisé uniquement sur chou pommé, chou de Bruxelles, brocoli, chou-fleur, chou de Chine, chou vert, chou-rave) | Champignons (Pythiacées), Mildiou | 300ml/m3 | 1 trait./an 1 application - traitement du sol (incorporation au substrat en pépinière) - Autorisé uniquement sur chou pommé, chou de Bruxelles, brocoli, chou-fleur, chou de Chine, chou vert, chou-rave |
Chou (autorisé uniquement sur chou pommé, chou de Bruxelles, brocoli, chou-fleur, chou de Chine, chou vert, chou-rave) | Champignons (Pythiacées), Mildiou | 3ml/m² | 2 trait./an applications - traitement du sol (arrosage des substrats en pépinière) - Autorisé uniquement sur chou pommé, chou de Bruxelles, brocoli, chou-fleur, chou de Chine, chou vert, chou-rave |
Concombre, Courgette, Cornichon et autres cucurbitacées à peau comestibles | Champignons (Pythiacées), Mildiou | 3L/ha | 4 trait./an en substrat artificiel et 2 trait./an au champ apport dans l'eau d'irrigation |
Concombre, Courgette, Cornichon et autres cucurbitacées à peau comestibles | Champignons (Pythiacées), Mildiou | 3ml/m² | 2 applications - traitement du sol (arrosage des substrats en pépinière) |
Concombre, Courgette, Cornichon et autres cucurbitacées à peau comestibles | Champignons (Pythiacées), Mildiou | 300ml/m3 | 1 trait./an 1 application - traitement du sol (incorporation au substrat en pépinière) |
Laitue (Autorisé uniquement sur laitue) | Mildiou | 2,5L/ha | 2 applications - traitement des parties aériennes, autorisé uniquement sur laitue |
Laitue, Chicorée - Scarole, Chicorée - Frisée, Mâche, Roquette et autres salades | Champignons (Pythiacées), Mildiou | 3ml/m² | 2 applications - traitement du sol (arrosage des substrats en pépinière) |
Laitue, Chicorée - Scarole, Chicorée - Frisée, Mâche, Roquette et autres salades | Champignons (Pythiacées), Mildiou | 300ml/m3 | 1 trait./an 1 application - traitement du sol (incorporation au substrat en pépinière) |
Laitue, Chicorée - Scarole, Chicorée - Frisée, Mâche, Roquette et autres salades | Champignons (Pythiacées), Mildiou | 300ml/m3 | Traitement des plants - incorporation au substrat (pépinière) - 1 application max |
Laitue, Chicorée - Scarole, Chicorée - Frisée, Mâche, Roquette et autres salades | Champignons (Pythiacées), Mildiou | 3ml/m² | Arrosage des substrats (pépinière) - 2 applications max |
Melon, Pastèque, Potiron, et autres cucurbitacées à peau non comestible | Champignons (Pythiacées), Mildiou | 300ml/m3 | 1 trait./an 1 application - traitement du sol (incorporation au substrat en pépinière) |
Melon, Pastèque, Potiron, et autres cucurbitacées à peau non comestible | Champignons (Pythiacées), Mildiou | 3L/ha | 2 applications max au champ, 4 applications max en substrat artificiel - apport dans l'eau d'irrigation |
Melon, Pastèque, Potiron, et autres cucurbitacées à peau non comestible | Champignons (Pythiacées), Mildiou | 3ml/m² | 2 applications - traitement du sol (arrosage des substrats en pépinière) |
Poivron, Piment | Champignons (Pythiacées), Mildiou | 6ml/m² | 2 applications : 1ère application à 6ml/m², 2nde application à 3ml/m² - traitement des plants (arrosage des substrats en pépinière) |
Poivron, Piment | Champignons (Pythiacées), Mildiou | 3L/ha | 2 trait./an apport dans l'eau d'irrigation au champ et 4 trait./an en substrat artificiel |
Poivron, Piment | Champignons (Pythiacées), Mildiou | 300ml/m3 | 1 trait./an 1 application - traitement du sol (incorporation au substrat en pépinière) |
Tomate, Aubergine | Champignons (Pythiacées) | 3L/ha | 2 trait./an apport dans l'eau d'irrigation au champ et 4 trait./an en substrat artificiel |
Tomate, Aubergine | Champignons (Pythiacées) | 300ml/m3 | 1 trait./an 1 application - traitement du sol (incorporation au substrat en pépinière) |
Tomate, Aubergine | Champignons (Pythiacées) | 3ml/m² | 2 applications - traitement du sol (arrosage des substrats en pépinière) |
Tomate, Aubergine | Champignons autres que Pythiacées | 300ml/m3 | 1 application/an max - incorporation au substrat (pépinière) |
Tomate, Aubergine | Champignons autres que Pythiacées | 3ml/m² | 2 applications/an max - arrosage des substrats en pépinière |
Cultures ornementales: Arbres et arbustes d'ornement, bulbes ornementaux, cultures florales et plantes vertes,rosier | Champignons (Pythiacées), Mildiou | 300ml/m3 | 1 trait./an 1 application - traitement du sol (incorporation au substrat en pépinière) |
Cultures ornementales: Arbres et arbustes d'ornement, bulbes ornementaux, cultures florales et plantes vertes,rosier | Champignons (Pythiacées), Mildiou | 3ml/m² | 2 applications - traitement du sol (arrosage des substrats en pépinière) |
Radis | Mildiou | 2,5l/ha | |
PPAMC: Plantes à parfum, aromatique, médicinales et condimentaires (alimentaires et non alimentaires), Epices, plantes à infusions, Pavot (PAPRH) et autres graines oléagineuses
Non autorisé sur les fines herbes | Mildiou | 2,5l/ha | Traitement des parties aériennes - max 2 applications/an |